Технические характеристики конденсаторов с осевыми вентиляторами серии SHV
Наименование |
Холодопроиз-водительность (Вт) | Производитель-ность по воздуху, (м3/час) | Габариты | ||
Длина (mm) |
Ширина (mm) |
Высота |
|||
Стандартные – 4-х полюсные двигатели, 1400 об/мин, 220 В, 50 Гц – Ф 330 мм |
|||||
шаг ребер 2,1 мм |
|||||
SHVN 5/4 | 5 400 | 1 700 | 604 | 305 | 460 |
SHVN 6/4 | 6 000 | 1 500 | |||
SHVN 7/0 | 6 500 | 1 600 | |||
SHVN 10/4 | 10 800 | 3 400 | 1 057 | ||
SHVN 12/8 | 12 000 | 3 000 | |||
SHVN 13/9 | 13 000 | 3 200 | 1 518 | ||
шаг ребер 3.2 мм | |||||
SHVN 4/2 | 4 500 | 1 800 | 604 | 305 | 460 |
SHVN 5/8 | 5 500 | 1 600 | |||
SHVN 6/5 | 6 000 | 1 700 | |||
SHVN 8/7 | 9 000 | 3 600 | 1 057 | ||
SHVN 11/4 | 11 000 | 3 200 | |||
SHVN 13/1 | 12 000 | 3 400 | |||
Бесшумные – 6-и полюсные двигатели 900 об/мин, 220В, 50 Гц – Ф 330 мм | |||||
шаг ребер 2,1 мм | |||||
SHVS 4/1 | 4 200 | 1 100 | 604 | 305 | 460 |
SHVS 4/8 | 4 500 | 1 000 | |||
SHVS 8/2 | 8 400 | 2 200 | 1 518 | ||
SHVS 9/6 | 9 000 | 2 000 | |||
шаг ребер 3,2 мм | |||||
SHVS 3/6 | 3 600 | 1 200 | 604 | 305 | 460 |
SHVS 4/5 | 4 300 | 1 100 | |||
SHVS 5/2 | 4 600 | 1 200 | |||
SHVS 7/1 | 7 200 | 2 400 | 1 057 | ||
SHVS 8/9 | 8 600 | 2 200 | |||
SHVS 9/8 | 9 200 | 2 400 | |||
Вентилятор для SHVN, 330 мм, 1400 об/мин, 135 Вт | |||||
Вентилятор для SHVS, 330 мм, 900 об/мин, 65 Вт | |||||
Стандартные – 4-х полюсные двигатели, 1400 об/мин, 220 В, 50 Гц – Ф 350 мм | |||||
шаг ребер 2,1 мм | |||||
SHVN 7/7 | 8 000 | 2 400 | 723 | 363 | 560 |
SHVN 9/4 | 9 100 | 2 100 | |||
SHVN 10/2 | 9 800 | 2 300 | |||
SHVN 15/5 | 16 000 | 4 800 | 1 294 | ||
SHVN 19/0 | 18 200 | 4 200 | |||
SHVN 20/4 | 19 600 | 4 600 | |||
SHVN 23/2 | 24 000 | 7 200 | 1 853 | ||
SHVN 28/5 | 27 300 | 6 300 | |||
SHVN 30/6 | 29 400 | 6 900 | |||
SHVN 38/0 | 36 400 | 8 400 | 2 408 | ||
SHVN 40/8 | 39 200 | 9 200 | |||
SHVN 38/1 | 36 400 | 8 400 | 1 298 | 1 130 | |
SHVN 40/9 | 39 200 | 9 200 | |||
SHVN 46/5 | 48 000 | 14 400 | 1 853 | ||
SHVN 57/0 | 54 600 | 12 600 | |||
SHVN 61/2 | 58 800 | 13 800 | |||
SHVN 76/0 | 72 800 | 16 800 | 2 408 | ||
SHVN 81/6 | 78 400 | 18 400 | |||
шаг ребер 3,2 мм | |||||
SHVN 6/3 | 6 500 | 2 600 | 723 | 363 | 560 |
SHVN 8/3 | 8 200 | 2 400 | |||
SHVN 9/5 | 8 900 | 2 500 | |||
SHVN 12/9 | 13 000 | 5 200 | 1 294 | ||
SHVN 16/5 | 16 400 | 4 800 | |||
SHVN 19/1 | 17 800 | 5 000 | |||
SHVN 24/7 | 24 600 | 7 200 | 1 853 | ||
SHVN 28/6 | 26 700 | 7 500 | |||
SHVN 33/0 | 32 800 | 9 600 | 2 408 | ||
SHVN 38/2 | 35 600 | 10 000 | |||
SHVN 33/1 | 32 800 | 9 600 | 1 298 | 1 130 | |
SHVN 38/3 | 35 600 | 10 000 | |||
SHVN 49/5 | 49 200 | 14 400 | 1 853 | ||
SHVN 57/1 | 53 400 | 15 000 | |||
SHVN 66/0 | 65 600 | 19 200 | 2 408 | ||
SHVN 76/1 | 71 200 | 20 000 | |||
шаг ребер 3,2 мм | |||||
SHVS 5/1 | 5 000 | 1 700 | 723 | 363 | 560 |
SHVS 6/2 | 6 000 | 1 500 | |||
SHVS 6/8 | 6 400 | 1 600 | |||
SHVS 10/3 | 10 000 | 3 400 | 1 294 | ||
SHVS 12/5 | 12 000 | 3 000 | |||
SHVS 13/7 | 12 800 | 3 200 | |||
SHVS 15/3 | 15 000 | 5 100 | 1 853 | ||
SHVS 18/7 | 18 000 | 4 500 | |||
SHVS 20/5 | 19 200 | 4 800 | |||
SHVS 25/0 | 24 000 | 6 000 | 2 408 | ||
SHVS 27/4 | 25 600 | 6 400 | |||
SHVS 25/1 | 24 000 | 6 000 | 1 298 | 1 130 | |
SHVS 27/5 | 25 600 | 6 400 | |||
SHVS 30/7 | 30 000 | 10 200 | 1 853 | ||
SHVS 37/5 | 36 000 | 9 000 | |||
SHVS 41/1 | 38 400 | 9 600 | |||
SHVS 50/0 | 48 000 | 12 000 | |||
SHVS 54/8 | 51 200 | 12 800 | 2 408 | ||
Стандартные – 6-х полюсные двигатели, 1400 об/мин, 220 В, 50 Гц – Ф 350 мм | |||||
шаг ребер 2,1 мм | |||||
SHVS 6/0 | 5 800 | 1 500 | 723 | 363 | 560 |
SHVS 6/7 | 6 100 | 1 300 | |||
SHVS 12/0 | 11 600 | 3 000 | 1 294 | ||
SHVS 13/5 | 12 200 | 2 600 | |||
SHVS 18/0 | 17 400 | 4 500 | 1 853 | ||
SHVS 20/2 | 18 300 | 3 900 | |||
SHVS 24/0 | 23 200 | 6 000 | 2 408 | ||
SHVS 27/0 | 24 400 | 5 200 | |||
SHVS 24/1 | 23 200 | 6 000 | 1 298 | 1 130 | |
SHVS 27/1 | 24 400 | 5 200 | |||
SHVS 36/0 | 34 800 | 9 000 | 1 853 | ||
SHVS 40/5 | 36 600 | 7 800 | |||
SHVS 48/1 | 46 400 | 12 000 | 2 408 | ||
SHVS 54/0 | 48 800 | 10 400 | |||
4-х полюсные двигатели 1400 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 500 мм | |||||
шаг ребер 2.1 мм | |||||
SHVN 24 | 25 200 | 6 900 | 1 085 | 470 | 830 |
SHVN 29 | 27 100 | 7 000 | |||
SHVN 50 | 50 400 | 13 800 | 1 895 | ||
SHVN 58 | 54 200 | 14 000 | |||
SHVN 73 | 75 600 | 20 700 | 2 705 | ||
SHVN 83 | 81 300 | 21 000 | |||
SHVN 98 | 100 800 | 27 600 | 1 895 | 1 645 | |
SHVN 110 | 108 400 | 28 000 | |||
SHVN 147 | 151 200 | 41 400 | 2 705 | ||
SHVN 165 | 162 600 | 42 000 | |||
6-х полюсные двигатели 900 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 500 мм | |||||
SHVS 16V | 16 400 | 4 900 | 1 085 | 470 | 830 |
SHVS 19V | 18 700 | 4 400 | |||
SHVS 32V | 32 800 | 9 800 | 1 895 | ||
SHVS 38V | 37 400 | 8 800 | |||
SHVS 48V | 49 200 | 14 700 | 2 705 | ||
SHVS 59V | 56 100 | 13 200 | |||
SHVS 64V | 65 600 | 19 600 | 1 895 | 1 645 | |
SHVS 77V | 74 800 | 17 600 | |||
SHVS 96V | 98 400 | 29 400 | 2 705 | ||
SHVS 114V | 112 200 | 26 400 | |||
12-х полюсные двигатели 900 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 630 мм | |||||
SHVR 18 | 16 000 | 3 900 | 1 085 | 470 | 830 |
SHVR 35 | 32 000 | 7 800 | |||
SHVR 46 | 48 000 | 11 700 | 1 895 | ||
SHVR 67 | 64 000 | 15 600 | |||
SHVR 82 | 80 000 | 19 500 | 2 705 | ||
SHVR 69 | 64 000 | 15 600 | |||
SHVR 100 | 96 000 | 23 400 | 1 895 | 1 645 | |
SHVR 128 | 128 000 | 31 200 | |||
6-х полюсные двигатели 900 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 800 мм | |||||
шаг ребер 2.1 мм | |||||
SHVN 65 | 66 000 | 12 900 | 1 972 | 1 200 | 1 545 |
SHVN 76 | 71 000 | 13 900 | |||
SHVN 134 | 132 000 | 25 800 | 3 572 | ||
SHVN 152 | 142 000 | 27 800 | |||
SHVN 203 | 198 000 | 38 700 | 5 172 | ||
SHVN 228 | 213 000 | 41 700 | |||
SHVN 268 | 264 000 | 51 600 | 6 772 | ||
SHVN 304 | 284 000 | 55 600 | |||
SHVN 335 | 330 000 | 64 500 | 8 372 | ||
SHVN 380 | 355 000 | 69 500 | |||
SHVN 269 | 264 000 | 51 600 | 3 572 | 2 305 | |
SHVN 305 | 284 000 | 55 600 | |||
SHVN 402 | 396 000 | 77 400 | 5 172 | ||
SHVN 456 | 426 000 | 83 400 | |||
SHVN 536 | 528 000 | 103 200 | 6 772 | ||
SHVN 608 | 568 000 | 111 200 | |||
SHVN 670 | 660 000 | 129 000 | 8 372 | ||
SHVN 760 | 710 000 | 139 000 | |||
SHVN 765 | 732 000 | 225 000 | 8 850 | ||
SHVN 790 | 790 000 | 240 000 | |||
SHVN 830 | 830 000 | 225 000 | |||
12-х полюсные двигатели 900 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 800 мм | |||||
шаг ребер 4.8 мм | |||||
SHVR 40 H/V | 36 000 | 7 800 | 1 972 | 955 | 1 200 |
SHVR 80 H/V | 72 000 | 15 600 | 3 572 | ||
SHVR 120 H/V | 108 000 | 23 400 | 5 172 | ||
SHVR 160 H/V | 144 000 | 144 000 | 6 772 | ||
SHVR 198 H/V | 180 000 | 180 000 | 8 372 | ||
SHVR 161 H/V | 144 000 | 144 000 | 3 572 | 2 305 | |
SHVR 239 H/V | 216 000 | 216 000 | 5 172 | ||
SHVR 320 H/V | 288 000 | 288 000 | 6 772 | ||
SHVR 399 H | 360 000 | 360 000 | 8 372 |
Технические характеристики
конденсаторов с осевыми вентиляторами серии “SHVD” (с двойной батареей)
Наименование | Холодопроиз-водительность (Вт) | Производитель-ность по воздуху, (м3/час) | Габариты | ||
Длина (mm) |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
|||
6-х полюсные двигатели 900 об/мин, 380 В, 50 Гц – Ф 800 мм | |||||
шаг ребер 6.3 мм | |||||
SHVDN 284 | 286 000 | 75 000 | 2 525 | 2 210 | 2 710 |
SHVDN 322 | 304 000 | 78 000 | |||
SHVDN 426 | 429 000 | 112 500 | 3 625 | ||
SHVDN 483 | 456 000 | 117 000 | |||
SHVDN 568 | 572 000 | 150 000 | 4 725 | ||
SHVDN 644 | 608 000 | 156 000 | |||
SHVDN 710 | 715 000 | 187 500 | 5 825 | ||
SHVDN 805 | 760 000 | 195 000 | |||
SHVDN 852 | 858 000 | 225 000 | 6 925 | ||
SHVDN 966 | 912 000 | 234 000 | |||
SHVDN 994 | 1 001 000 | 262 500 | 8 025 | ||
SHVDN 1127 (б/к) | 1 064 000 | 273 000 |