Технические характеристики конденсаторов BITZER
Тип конденсаторов | Поверхность теплообмена, м2 | Занимаемый объём, дм3 | Кол-во рядов | Внутренний объём, дм3 | Кол-во вентиляторов | Производи-тельность , м3/ч | Скорость воздушного потока, м/с | Ном. мощность, Вт | Уровень звукового давления, dB(А) |
LH 33 | 8,15 | 10,40 | 3 | 1,5 | 1 | 1795 | 3,12 | 4360 | 64,5 |
LH 44 | 13,75 | 17,94 | 4 | 2,5 | 1 | 1980 | 2,72 | 6230 | 65,0 |
LH 53 | 16,04 | 20,48 | 3 | 3,0 | 1 | 2739 | 2,42 | 7500 | 68,7 |
LH 64 | 28,52 | 37,21 | 4 | 5,3 | 1 | 4155 | 2,75 | 13400 | 71,6 |
LH 84 | 40,75 | 53,16 | 4 | 7,5 | 1 | 5296 | 2,45 | 18520 | 73,4 |
LH 104 | 43,30 | 59,49 | 4 | 9,0 | 2 | 7600 | 3,12 | 23500 | 74,0 |
LH 114 | 56,00 | 77,00 | 4 | 12,0 | 2 | 8300 | 2,63 | 27000 | 73,7 |
LH 124 | 71,50 | 98,34 | 4 | 15,0 | 2 | 9900 | 2,46 | 34000 | 75,7 |
LH 135 | 107,25 | 147,51 | 5 | 22,0 | 2 | 13600 | 2,82 | 50000 | 81,3 |
Технические характеристики конденсаторов BITZER рассчитаны при следующих условиях:
- Перепад температур воздуха на конденсаторе 15К
- Температура входящего воздуха: 32oС
- Относительная влажность воздуха: 50%
- Температура конденсации: 47oС
- Переохлаждение, прибл. 2К
- Хладагент: R22