Воздухоохладители Guenter стал символом немецкого качества, применимо к теплообменному оборудованию для систем холодоснабжения и вентиляции. Основные заводы находятся в Германии, что гарантирует высокое качество продукции и надежность. Воздухоохладители guentner имеют сертификацию ISO 9001 и санитарно-гигиенические сертификаты TÜV HACCP. Их можно устанавливать в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарные требования (к примеру, в больницах).
Для вентиляторов малой мощности используют специально разработанную систему управления GMM (GüntnerMotorManagement). Она дает возможность регулировать частоту вращения вентилятора. Другая встроенная система LCMM (LowCapacityMotorManagement) позволяет повышать эффективность использования воздухоохладителя при работе с минимальной мощностью (к примеру, зимой).
Серия GDF (потолочные) ламель 7мм. с электрооттайкой
Модель | Холодо- произв-ть, кВт | Поверхн., кв.м. | К-во вентиляторов, диаметр | Расход воздуха, м3/час | Габаритные размеры, Д*Ш*В,мм | Масса, кг |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 020.1A/17 EN150.E | 0,6 | 2,3 | 1*200 | 480 | 680*580*230 | 8,7 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 020.1B/17 EN150.E | 0,8 | 3,5 | 1*200 | 450 | 680*580*230 | 9,6 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 020.1C/27 EN150.E | 1,9 | 10,4 | 2*200 | 1000 | 1080*580*330 | 19,2 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1A/17 EN150.E | 0,9 | 3,9 | 1*300 | 750 | 960*580*230 | 11,9 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1B/17 EN150.E | 1,2 | 5,9 | 1*300 | 670 | 960*580*230 | 13,4 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1C/17 EN150.E | 1,5 | 8,8 | 1*300 | 800 | 960*580*330 | 16,3 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1B/27 EN150.E | 2,3 | 11,7 | 2*300 | 1340 | 1640*580*230 | 23,2 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1C/27 EN150.E | 3 | 17,6 | 2*300 | 1600 | 1640*580*330 | 28,4 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1B/37 EN150.E | 3,5 | 17,6 | 3*300 | 2010 | 2350*580*230 | 33,3 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1C/37 EN150.E | 4,6 | 26,4 | 3*300 | 2400 | 2350*580*330 | 40,8 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1C/47 EN150.E | 6,1 | 35,2 | 4*300 | 3200 | 3030*580*330 | 52,9 |
Воздухоохладитель GUENTNER GDF 030.1C/57 EN150.E | 7,6 | 44,1 | 5*300 | 4000 | 3710*580*330 | 65 |
Серия GНF (кубические) ламель 7мм. с электрооттайкой
Модель | Холодо-произв-ть, кВт | Поверхн., кв.м. | К-во вентиляторов, диаметр | Расход возд.,м3/час | Габаритные размеры, Д*Ш*В,мм | Масса, кг |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2D/17 ENW50.E | 0,78 | 3 | 1*200 | 745 | 613*362*326 | 13 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2F/17 ENW50.E | 1,08 | 4,5 | 1*200 | 715 | 613*362*326 | 14 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2D/27 ENW50.E | 1,56 | 6 | 2*200 | 1490 | 963*362*326 | 21 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2F/27 ENW50.E | 2,16 | 9,1 | 2*200 | 1430 | 963*362*326 | 24 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2D/37 ENW50.E | 2,3 | 9,1 | 3*200 | 2235 | 1313*362*326 | 29 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2F/37 ENW50.E | 3,24 | 13,6 | 3*200 | 2145 | 1313*362*326 | 33 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2D/47 ENW50.E | 3,11 | 12,1 | 4*200 | 2980 | 1663*380*342 | 37 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 020.2F/47 ENW50.E | 4,41 | 18,1 | 4*200 | 2860 | 1663*380*342 | 43 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2D/17 ENW50.E | 1,53 | 5,3 | 1*310 | 1690 | 743*497*430 | 21 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2F/17 ENW50.E | 2,16 | 7,9 | 1*310 | 1600 | 743*497*430 | 24 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2H/17 ENW50.E | 2,67 | 10,6 | 1*310 | 1555 | 743*497*430 | 28 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2D/27 ENW50.E | 3,08 | 10,6 | 2*310 | 3380 | 1203*497*430 | 33 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2F/27 ENW50.E | 4,35 | 15,9 | 2*310 | 3200 | 1203*497*430 | 37 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2H/27 ENW50.E | 5,36 | 21,2 | 2*310 | 3110 | 1203*497*430 | 44 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2D/37 ENW50.E | 4,58 | 15,9 | 3*310 | 5070 | 1663*497*430 | 47 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2F/37 ENW50.E | 6,6 | 23,8 | 3*310 | 4800 | 1663*497*430 | 53 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2H/37 ENW50.E | 8,1 | 31,8 | 3*310 | 4665 | 1663*497*430 | 64 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2D/47 ENW50.E | 6,17 | 21,2 | 4*310 | 6760 | 2123*515*446 | 61 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2F/47 ENW50.E | 8,7 | 31,8 | 4*310 | 6400 | 2123*515*446 | 69 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 031.2H/47 ENW50.E | 10,7 | 42,4 | 4*310 | 6220 | 2123*515*446 | 83 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2F/17 ENW50.E | 4,21 | 14,7 | 1*400 | 3210 | 1090*560*545 | 38,5 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2H/17 ENW50.E | 5 | 19,6 | 1*400 | 3030 | 1090*560*545 | 42,5 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2F/27 ENW50.E | 8,4 | 29,4 | 2*400 | 6420 | 1770*560*545 | 62 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2H/27 ENW50.E | 10,2 | 39,2 | 2*400 | 6060 | 1770*560*545 | 75 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2F/37 ENW50.E | 12,5 | 44,1 | 3*400 | 9630 | 2550*560*545 | 89 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2H/37 ENW50.E | 15,4 | 58,7 | 3*400 | 9090 | 2550*560*545 | 107 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2F/47 ENW50.E | 16,7 | 58,7 | 4*400 | 12840 | 3230*560*545 | 116 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 040.2H/47 ENW50.E | 20,5 | 78,3 | 4*400 | 12120 | 3230*560*545 | 141 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2H/17 ENW50.E | 8,4 | 30,8 | 1*450 | 5140 | 1360*685*645 | 65 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2J/17 ENW50.E | 9,7 | 38,4 | 1*450 | 4970 | 1360*685*645 | 70 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2H/27 ENW50.E | 16,8 | 61,5 | 2*450 | 10280 | 2250*685*645 | 117 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2J/27 ENW50.E | 19,4 | 76,9 | 2*450 | 9940 | 2250*685*645 | 125 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2H/37 ENW50.E | 25,3 | 92,3 | 3*450 | 15420 | 3240*685*645 | 169 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2J/37 ENW50.E | 29 | 115,3 | 3*450 | 14910 | 3240*685*645 | 180 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2H/47 ENW50.E | 33,6 | 123 | 4*450 | 20560 | 4130*685*645 | 222 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 045.2J/47 ENW50.E | 38,6 | 153,8 | 4*450 | 19880 | 4130*685*645 | 235 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2H/17 ENS50.E | 10,9 | 40,3 | 1*500 | 6640 | 1470*665*745 | 78,5 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2J/17 ENS50.E | 12,5 | 50,4 | 1*500 | 6440 | 1470*665*745 | 83,5 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2H/27 ENS50.E | 21,9 | 80,6 | 2*500 | 13280 | 2470*665*745 | 143 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2J/27 ENS50.E | 25 | 100,8 | 2*500 | 12880 | 2470*665*745 | 153 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2H/37 ENS50.E | 32,6 | 120,9 | 3*500 | 19920 | 3570*665*745 | 209 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2J/37 ENS50.E | 37,8 | 1512 | 3*500 | 19320 | 3570*665*745 | 221 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2H/47 ENS50.E | 43,9 | 161,3 | 4*500 | 26560 | 4570*665*745 | 270 |
Воздухоохладитель GUENTNER GHF 050.2J/47 ENS50.E | 49,4 | 201,6 | 4*500 | 25760 | 4570*665*745 | 288 |
Серия GНN (кубические промышленные) ламель 7мм. с электрооттайкой
Модель | Холодо-произв-ть, кВт | Поверхн., кв.м. | К-во вентиляторов, диаметр | Расход возд.,м3/час | Габаритные размеры, Д*Ш*В,мм | Масса, кг |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2E/17 ENS50.E | 18,4 | 86,5 | 1*710 | 12200 | 2100*1050*965 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2F/17 ENS50.E | 21 | 103,8 | 1*710 | 11890 | 21000*1050*965 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2H/17 ENS50.E | 25 | 138,4 | 1*710 | 11190 | 2100*1050*965 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2E/27 ENS50.E | 36,6 | 173 | 2*710 | 24400 | 3460*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2F/27 ENS50.E | 42,1 | 207,6 | 2*710 | 23780 | 3460*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2H/27 ENS50.E | 50 | 276,8 | 2*710 | 22380 | 3460*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2E/37 ENS50.E | 54,5 | 259 | 3*710 | 36600 | 4820*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2F/37 ENS50.E | 63 | 311 | 3*710 | 35670 | 4820*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 071.2H/37 ENS50.E | 75 | 415 | 3*710 | 33570 | 4820*900*955 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2E/17 ENS50.E | 28,2 | 135 | 1*800 | 18520 | 2340*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2F/17 ENS50.E | 32,1 | 162 | 1*800 | 18170 | 2340*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2H/17 ENS50.E | 38,4 | 217 | 1*800 | 17210 | 2340*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2E/27 ENS50.E | 55,8 | 271 | 2*800 | 37040 | 3950*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2F/27 ENS50.E | 64,4 | 325 | 2*800 | 36340 | 3950*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2H/27 ENS50.E | 76 | 434,2 | 2*800 | 34420 | 3950*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2E/37 ENS50.E | 83,8 | 407 | 3*800 | 55560 | 5550*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2F/37 ENS50.E | 96,6 | 488 | 3*800 | 54510 | 5550*1060*1260 | |
Воздухоохладитель GUENTNER GHN 080.2H/37 ENS50.E | 114,7 | 551 | 3*800 | 51630 | 5550*1060*1260 |